Search clicks changed by -5.5% WoW (69 vs 73). Impressions changed by -2.8% WoW (1,474 vs 1,516). CTR is 4.7% (-0.1pt WoW). Avg position is 14.06 (-5.31 WoW). Top gaining query: "カオサン通り 夜遊び" (+4 clicks). Top losing query: "自衛隊 定年後 悲惨" (-3 clicks). GA4 sessions changed by -7.3% WoW (391 vs 422). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオサン通り 夜遊び | 11 | 7 | 4 | 57.1% | 43 | 25.6% | 3.35 |
| カオサン通り 女 遊び | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 24 | 25.0% | 2.29 |
| シドニー空港 お土産 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 24 | 16.7% | 6.21 |
| 47 都 道府県 制覇 費用 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 14 | 21.4% | 2.79 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 9 | 33.3% | 1.56 |
| カオサン通り 風俗 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 5 | 60.0% | 1 |
| 自衛隊 定年後 悲惨 | 2 | 5 | -3 | -60.0% | 194 | 1.0% | 6.68 |
| ワットポー 入場料 | 2 | 0 | 2 | — | 63 | 3.2% | 6.87 |
| 自衛隊 給料 安すぎ | 2 | 0 | 2 | — | 36 | 5.6% | 6.03 |
| オペラハウス プロジェクションマッピング | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 9 | 22.2% | 4.33 |
| シドニー お土産屋さん | 2 | 0 | 2 | — | 4 | 50.0% | 9.75 |
| ウブド モデルコース | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 100.0% | 5.5 |
| カオサン 風俗 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 100.0% | 1.5 |
| 自衛隊 退職金計算シミュレーション | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 66 | 1.5% | 6.26 |
| バンコク ゴーゴーバー 通り | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 34 | 2.9% | 6.06 |
| ウブド観光モデルコース | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 32 | 3.1% | 7.91 |
| 自衛隊から消防士 | 1 | 4 | -3 | -75.0% | 23 | 4.3% | 1.74 |
| 自衛隊 うつ病 休職 給料 | 1 | 0 | 1 | — | 12 | 8.3% | 9.5 |
| 自衛官から警察官 | 1 | 0 | 1 | — | 9 | 11.1% | 6.56 |
| 台湾 淡水 グルメ | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 16.7% | 7.5 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 337 | 334 | 3 | 0.9% | 296 |
| Direct | 37 | 43 | -6 | -14.0% | 36 |
| Referral | 11 | 23 | -12 | -52.2% | 11 |
| Organic Social | 6 | 21 | -15 | -71.4% | 6 |
