seo-weekly-report

Weekly SEO Report

Executive Summary

Search clicks changed by -34.7% WoW (32 vs 49). Impressions changed by -29.6% WoW (686 vs 975). CTR is 4.7% (-0.4pt WoW). Avg position is 26.06 (+1.55 WoW). Top gaining query: "自衛隊から消防士" (+2 clicks). Top losing query: "オペラハウス プロジェクションマッピング" (-3 clicks). GA4 sessions changed by -14.0% WoW (282 vs 328). Top traffic channel: Organic Search.

Google Search Console – Top Queries (WoW)

query clicks clicks_prev clicks_delta clicks_pct impressions ctr position
カオサン通り ゴーゴーバー 6 5 1 20.0% 10 60.0% 1.2
カオサン通り 夜遊び 3 3 0 0.0% 26 11.5% 5.38
自衛隊から消防士 2 0 2 — 18 11.1% 4.17
カオサン通り 風俗 2 3 -1 -33.3% 7 28.6% 2.29
自衛隊 給料 安 すぎ 1 0 1 — 34 2.9% 2.21
47都道府県 制覇 1 0 1 — 30 3.3% 10.8
ワットポー 時間 1 0 1 — 16 6.2% 5.88
自衛隊から警察 1 2 -1 -50.0% 10 10.0% 3.7
カオサン 風俗 1 1 0 0.0% 6 16.7% 2.83
ブッキングドットコム ひどい 1 0 1 — 6 16.7% 10.33
警察官と自衛官 どっち がいい 1 0 1 — 5 20.0% 3.8
47都道府県 旅行 1 1 0 0.0% 4 25.0% 15.25
シドニー空港 お土産 1 0 1 — 4 25.0% 12.75
猫空 カフェ 1 0 1 — 4 25.0% 10
幹部自衛官 転職 1 0 1 — 3 33.3% 16.33
47 都 道府県制覇 割合 1 0 1 — 2 50.0% 19
カオサン通り エロ 1 0 1 — 2 50.0% 2.5
ペラサイト アフィリエイト 1 0 1 — 2 50.0% 4.5
自衛官 若年給付金計算 1 0 1 — 2 50.0% 13.5
supabase bigquery 1 0 1 — 1 100.0% 7

Google Analytics (GA4) – Sessions by Channel (WoW)

channel_group sessions sessions_prev sessions_delta sessions_pct total_users
Organic Search 174 217 -43 -19.8% 156
Direct 98 95 3 3.2% 98
Organic Social 5 11 -6 -54.5% 4
Referral 4 4 0 0.0% 4
Unassigned 1 1 0 0.0% 1

Visuals

Top Queries

Notes / Next Actions