Search clicks changed by -54.0% WoW (52 vs 113). Impressions changed by -25.4% WoW (881 vs 1,181). CTR is 5.9% (-3.7pt WoW). Avg position is 29.38 (+5.93 WoW). Top gaining query: "カオサン通り エロ" (+2 clicks). Top losing query: "カオサン通り ゴーゴーバー" (-11 clicks). GA4 sessions changed by 0.0% WoW (432 vs 432). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオサン通り 女 遊び | 13 | 18 | -5 | -27.8% | 53 | 24.5% | 3.19 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 4 | 15 | -11 | -73.3% | 7 | 57.1% | 1.14 |
| シドニー空港 お土産 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 36 | 8.3% | 7.03 |
| 自衛隊から消防士 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 29 | 10.3% | 3.28 |
| カオサン通り 夜遊び | 3 | 9 | -6 | -66.7% | 12 | 25.0% | 3.67 |
| カオサン通り 風俗 | 3 | 5 | -2 | -40.0% | 5 | 60.0% | 2 |
| バリ島 キャッシング | 2 | 4 | -2 | -50.0% | 5 | 40.0% | 1.8 |
| カオサン 風俗 | 2 | 5 | -3 | -60.0% | 4 | 50.0% | 2 |
| カオサン通り エロ | 2 | 0 | 2 | — | 3 | 66.7% | 2.67 |
| 自衛隊 給料 安 すぎ | 1 | 0 | 1 | — | 44 | 2.3% | 5.95 |
| ワットポー 営業時間 | 1 | 0 | 1 | — | 43 | 2.3% | 8.07 |
| マレーシア キャッシング | 1 | 0 | 1 | — | 11 | 9.1% | 8.18 |
| モンキーフォレスト 所要時間 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 10 | 10.0% | 9.3 |
| ワットポー 入場時間 | 1 | 0 | 1 | — | 9 | 11.1% | 5.22 |
| 自衛隊 定年後 悲惨 知恵袋 | 1 | 0 | 1 | — | 8 | 12.5% | 10.88 |
| オペラハウス プロジェクションマッピング | 1 | 7 | -6 | -85.7% | 6 | 16.7% | 2.83 |
| 自衛官から警察官 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 16.7% | 4.5 |
| デンパサール空港 atm | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 25.0% | 2.75 |
| シドニー空港 ターミナル1 お土産 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 33.3% | 7 |
| ウブド 観光 モデルコース | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 50.0% | 13.5 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 276 | 334 | -58 | -17.4% | 240 |
| Direct | 146 | 92 | 54 | 58.7% | 145 |
| Referral | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 5 |
| Organic Social | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 3 |
| Unassigned | 1 | 0 | 1 | — | 1 |
