seo-weekly-report

Weekly SEO Report

Executive Summary

Search clicks changed by -47.1% WoW (92 vs 174). Impressions changed by -34.0% WoW (1,478 vs 2,240). CTR is 6.2% (-1.5pt WoW). Avg position is 15.84 (+2.34 WoW). Top gaining query: "バンコク ゴーゴーバー 通り" (+3 clicks). Top losing query: "カオサン通り 夜遊び" (-14 clicks). GA4 sessions changed by -18.7% WoW (479 vs 589). Top traffic channel: Organic Search.

Google Search Console – Top Queries (WoW)

query clicks clicks_prev clicks_delta clicks_pct impressions ctr position
カオサン通り 夜遊び 11 25 -14 -56.0% 58 19.0% 3.66
カオサン通り 女 遊び 9 11 -2 -18.2% 33 27.3% 2.03
カオサン通り 風俗 7 4 3 75.0% 13 53.8% 1.08
オカダマニラ カジノ 遊び方 6 11 -5 -45.5% 24 25.0% 3.33
カオサン通り ゴーゴーバー 6 10 -4 -40.0% 16 37.5% 1.56
シドニー空港 お土産 5 6 -1 -16.7% 53 9.4% 6.62
自衛隊から消防士 4 4 0 0.0% 19 21.1% 1.79
バンコク ゴーゴーバー 通り 3 0 3 49 6.1% 6.22
バリ島 キャッシング 3 10 -7 -70.0% 5 60.0% 1
自衛隊 退職金計算 シュミレーション 2 0 2 61 3.3% 7.62
47都道府県制覇 2 2 0 0.0% 37 5.4% 7.16
ウブド観光モデルコース 2 2 0 0.0% 26 7.7% 9.23
ワットポー 服装 2 1 1 100.0% 15 13.3% 6.13
シドニー国際空港 お土産 2 0 2 14 14.3% 5.64
自衛官から警察官 2 2 0 0.0% 13 15.4% 4.62
シドニー お土産 どこで買う 2 0 2 5 40.0% 10.4
オペラハウス プロジェクションマッピング 2 1 1 100.0% 3 66.7% 1
自衛隊 定年後 悲惨 1 2 -1 -50.0% 154 0.6% 8.47
ワットポー 入場料 1 5 -4 -80.0% 131 0.8% 7.71
ブッキングドットコム 1 5 -4 -80.0% 44 2.3% 10.91

Google Analytics (GA4) – Sessions by Channel (WoW)

channel_group sessions sessions_prev sessions_delta sessions_pct total_users
Organic Search 403 477 -74 -15.5% 360
Direct 56 80 -24 -30.0% 55
Referral 13 24 -11 -45.8% 13
Organic Social 4 6 -2 -33.3% 4
Unassigned 3 2 1 50.0% 3

Visuals

Top Queries

Notes / Next Actions