Search clicks changed by -7.7% WoW (36 vs 39). Impressions changed by -5.1% WoW (739 vs 779). CTR is 4.9% (-0.1pt WoW). Avg position is 25.93 (+3.55 WoW). Top gaining query: "カオサン通り 夜遊び" (+3 clicks). Top losing query: "自衛隊から警察" (-3 clicks). GA4 sessions changed by 19.2% WoW (329 vs 276). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオサン通り 夜遊び | 3 | 0 | 3 | — | 24 | 12.5% | 4.58 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 8 | 37.5% | 1.5 |
| オカダマニラ 遊び方 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 4 | 75.0% | 2.25 |
| 47都道府県制覇 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 31 | 6.5% | 10.48 |
| 自衛隊 から消防士 有利 | 2 | 0 | 2 | — | 8 | 25.0% | 4.88 |
| オペラハウス プロジェクションマッピング | 2 | 0 | 2 | — | 3 | 66.7% | 2 |
| srsltid | 1 | 0 | 1 | — | 48 | 2.1% | 47.79 |
| 自衛隊から警察 | 1 | 4 | -3 | -75.0% | 15 | 6.7% | 4.33 |
| ブッキングドットコム | 1 | 0 | 1 | — | 14 | 7.1% | 15.43 |
| 台湾 淡水 グルメ | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 14 | 7.1% | 6.93 |
| ボンダイビーチ カフェ | 1 | 0 | 1 | — | 12 | 8.3% | 10.17 |
| ウブド観光モデルコース | 1 | 0 | 1 | — | 8 | 12.5% | 8.5 |
| 淡水 台湾グルメ | 1 | 0 | 1 | — | 7 | 14.3% | 7.29 |
| 自衛隊から警察官 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 7 | 14.3% | 4 |
| カオサン通り 風俗 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% | 2 |
| 47都道府県 旅行 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 25.0% | 12 |
| インドネシア キャッシング | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 25.0% | 7 |
| ウブド 観光 モデルコース | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 25.0% | 10.5 |
| カオサン通り 女 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | 4.75 |
| 自衛隊 退職金 早見表 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 33.3% | 6 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 218 | 200 | 18 | 9.0% | 201 |
| Direct | 95 | 69 | 26 | 37.7% | 95 |
| Organic Social | 11 | 1 | 10 | 1000.0% | 10 |
| Referral | 4 | 6 | -2 | -33.3% | 4 |
| Unassigned | 1 | 0 | 1 | — | 1 |
