Search clicks changed by -28.2% WoW (89 vs 124). Impressions changed by -25.3% WoW (1,002 vs 1,342). CTR is 8.9% (-0.4pt WoW). Avg position is 22.59 (+0.68 WoW). Top gaining query: "カオサン ゴーゴーバー" (+2 clicks). Top losing query: "カオサン通り 女 遊び" (-12 clicks). GA4 sessions changed by -0.4% WoW (466 vs 468). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオサン通り 夜遊び | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 127 | 16.5% | 3.85 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 11 | 12 | -1 | -8.3% | 35 | 31.4% | 1.6 |
| カオサン通り 女 遊び | 10 | 22 | -12 | -54.5% | 37 | 27.0% | 4.19 |
| カオサン通り 風俗 | 8 | 10 | -2 | -20.0% | 19 | 42.1% | 2.89 |
| シドニー空港 お土産 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 36 | 11.1% | 7.22 |
| バリ島 キャッシング | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 5 | 80.0% | 1 |
| カオサン ゴーゴーバー | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 6 | 50.0% | 2 |
| オカダマニラ カジノ 遊び方 | 2 | 6 | -4 | -66.7% | 25 | 8.0% | 5.56 |
| 自衛隊から消防士 | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 15 | 13.3% | 2.53 |
| 自衛官から刑務官 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 8 | 25.0% | 4.75 |
| バリ島 atm | 2 | 4 | -2 | -50.0% | 5 | 40.0% | 1.8 |
| カオサン通り 女 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 7 | 14.3% | 5.14 |
| 自衛隊と警察学校どっちが厳しい | 1 | 0 | 1 | — | 7 | 14.3% | 11.71 |
| バンコク ゴーゴーバー 通り | 1 | 3 | -2 | -66.7% | 6 | 16.7% | 5.67 |
| 自衛隊 から消防士 有利 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 16.7% | 1.67 |
| 自衛隊 早期退職 40代 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 16.7% | 4.67 |
| クアラルンプール国際空港 atm | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% | 4 |
| カオサン 風俗 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 25.0% | 1.5 |
| 自衛官から消防士 | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 4 | 25.0% | 2.5 |
| srsltid | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 33.3% | 14.67 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 323 | 332 | -9 | -2.7% | 300 |
| Direct | 97 | 73 | 24 | 32.9% | 96 |
| Organic Social | 28 | 30 | -2 | -6.7% | 18 |
| Referral | 14 | 26 | -12 | -46.2% | 12 |
| Organic Shopping | 2 | 0 | 2 | — | 1 |
| Unassigned | 2 | 7 | -5 | -71.4% | 2 |
