Search clicks changed by 16.5% WoW (162 vs 139). Impressions changed by -1.9% WoW (1,199 vs 1,222). CTR is 13.5% (+2.1pt WoW). Avg position is 18.76 (-5.96 WoW). Top gaining query: "カオサン通り ゴーゴーバー" (+11 clicks). Top losing query: "自衛隊から消防士" (-3 clicks). GA4 sessions changed by -12.9% WoW (585 vs 672). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオサン通り 夜遊び | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 118 | 25.4% | 2.72 |
| カオサン通り 女 遊び | 21 | 13 | 8 | 61.5% | 50 | 42.0% | 2.26 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 17 | 6 | 11 | 183.3% | 55 | 30.9% | 1.2 |
| カオサン通り 風俗 | 8 | 5 | 3 | 60.0% | 15 | 53.3% | 1 |
| シドニー空港 お土産 | 5 | 7 | -2 | -28.6% | 70 | 7.1% | 6.97 |
| オカダマニラ カジノ 遊び方 | 5 | 4 | 1 | 25.0% | 16 | 31.2% | 3.69 |
| カオサン 風俗 | 5 | 0 | 5 | — | 10 | 50.0% | 1.3 |
| シドニー国際空港 お土産 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 29 | 10.3% | 4.03 |
| オカダマニラ 遊び方 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 9 | 33.3% | 3.67 |
| ミュンヘン 2月 観光 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 8 | 37.5% | 1.75 |
| カオサン ゴーゴーバー | 3 | 0 | 3 | — | 5 | 60.0% | 1 |
| バリ島 atm | 3 | 4 | -1 | -25.0% | 5 | 60.0% | 1.8 |
| 自衛隊 定年後 悲惨 知恵袋 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 23 | 8.7% | 6.35 |
| バンコク ゴーゴーバー 通り | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 12 | 16.7% | 4.25 |
| ワットポー 入れない 時間 | 2 | 0 | 2 | — | 9 | 22.2% | 6.44 |
| 淡水老街 グルメ | 2 | 0 | 2 | — | 9 | 22.2% | 8.44 |
| 警察官と自衛官 どっち がいい | 2 | 0 | 2 | — | 8 | 25.0% | 5 |
| カオサン通り 女 | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 7 | 28.6% | 3.43 |
| 自衛隊 定年後 悲惨 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | 33.3% | 21.67 |
| 自衛隊 早期退職 40代 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 50.0% | 1 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 480 | 441 | 39 | 8.8% | 426 |
| Direct | 58 | 119 | -61 | -51.3% | 54 |
| Organic Social | 36 | 91 | -55 | -60.4% | 25 |
| Unassigned | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 5 |
| Referral | 5 | 18 | -13 | -72.2% | 5 |
