Search clicks changed by -56.1% WoW (36 vs 82). Impressions changed by -50.8% WoW (620 vs 1,259). CTR is 5.8% (-0.7pt WoW). Avg position is 22.84 (+6.16 WoW). Top gaining query: "自衛隊 早期退職 40代" (+2 clicks). Top losing query: "カオサン通り 夜遊び" (-10 clicks). GA4 sessions changed by -21.2% WoW (402 vs 510). Top traffic channel: Organic Search.
| query | clicks | clicks_prev | clicks_delta | clicks_pct | impressions | ctr | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シドニー空港 お土産 | 6 | 5 | 1 | 20.0% | 23 | 26.1% | 3.78 |
| カオサン通り 夜遊び | 4 | 14 | -10 | -71.4% | 30 | 13.3% | 4.13 |
| カオサン通り ゴーゴーバー | 4 | 9 | -5 | -55.6% | 8 | 50.0% | 1.5 |
| カオサン通り 女 遊び | 2 | 6 | -4 | -66.7% | 22 | 9.1% | 3 |
| 自衛隊 早期退職 40代 | 2 | 0 | 2 | — | 8 | 25.0% | 3.38 |
| シドニー 空港 お土産 | 2 | 4 | -2 | -50.0% | 4 | 50.0% | 4.5 |
| カオサン通り 風俗 | 2 | 8 | -6 | -75.0% | 3 | 66.7% | 1.67 |
| バンコク ゴーゴーバー 通り | 1 | 5 | -4 | -80.0% | 18 | 5.6% | 5.39 |
| 47 都 道府県 制覇 費用 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 13 | 7.7% | 3.85 |
| 自衛官 転職 20代 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | 16.7% | 10.33 |
| オカダマニラ 遊び方 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | 3.25 |
| ウブド観光モデルコース | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 33.3% | 20 |
| カオサン通り エロ | 1 | 3 | -2 | -66.7% | 3 | 33.3% | 2.33 |
| クラウドワークス 自己 紹介 実績 ない | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 33.3% | 11.67 |
| 自衛隊 から消防士 有利 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | 2.67 |
| オカダマニラ 無料宿泊 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 50.0% | 13 |
| バリ島 atm | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 3 |
| 台湾 淡水 グルメ | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 50.0% | 10.5 |
| 自衛隊 退職金 計算方法 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 50.0% | 18 |
| カオサン ゴーゴーバー | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 100.0% | 1 |
| channel_group | sessions | sessions_prev | sessions_delta | sessions_pct | total_users |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 212 | 274 | -62 | -22.6% | 194 |
| Direct | 146 | 169 | -23 | -13.6% | 145 |
| Organic Social | 21 | 41 | -20 | -48.8% | 13 |
| Referral | 19 | 26 | -7 | -26.9% | 14 |
| Unassigned | 4 | 0 | 4 | — | 4 |
